毎日のくらしを心地よく
本ページはプロモーションが含まれます
相続人の数 | |||
1人 | 2人 | 3人 | |
基礎控除額(2015年~) ※相続しても税金がかからない額 |
3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 |
平成27年1月1日~の相続税法改正後の金額に対応
☆マークの部分:税率が変わるところです。この位置にいる場合、もう少し課税遺産総額を下げられれば、下の税率に下がるので支払い税額が大幅に少なくなります。
課税遺産総額 | 相続人の数 | ||
1人 | 2人 | 3人 | |
3,600万円以下 | 0 | 0 | 0 |
4,000万円 | 40万円 | 0 | 0 |
5,000万円 | 202.5万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 352.5万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 640万円 | 405万円 | 215万円 |
8,000万円 | 840万円 | 555万円 | 392.5万円 |
9,000万円 | 1,410万円☆ | 705万円 | 607.5万円☆ |
1億円 | 1,710万円 | 855万円 | 757.5万円 |
1億1,000万円 | 2,010万円 | 1,280万円☆ | 907.5万円 |
1億2,000万円 | 2,310万円 | 1,480万円 | 1057.5万円 |
1億3,000万円 | 2,610万円 | 1,680万円 | 1207.5万円 |
1億4,000万円 | 3,480万円☆ | 1,880万円 | 1,720万円☆ |
1億5,000万円 | 3,880万円 | 2,820万円☆ | 1,920万円 |
1億6,000万円 | 4,280万円 | 3,120万円 | 2,120万円 |
1億7,000万円 | 4,680万円 | 3,420万円 | 2,320万円 |
1億8,000万円 | 5,080万円 | 3,720万円 | 2,520万円 |
1億9,000万円 | 5,480万円 | 4,020万円 | 2,720万円 |
2億円 | 5,880万円 | 4,320万円 | 3,930万円☆ |
3億円 | 1億665万円 | 8,960万円 | 6,930万円 |
この金額から配偶者控除などの控除を受けられます。
詳しくはこちら→【不動産を相続した場合の税金】相続税の計算方法と対策
相続前のかたは、事前に調べておこう→土地等の不動産、売却・贈与・相続 どれが得なのか?
スポンサーリンク